致力于成为国内顶尖视频会议系统解决方案提供商!
重点功能
4K⾼清画⾯ 追踪会议每⼀刻细节表现更为出⾊
MeetingEye 500系列⽀持 4K 超清⼈像显⽰画质,可抵抗 50% 视频丢包,视频流畅不花屏。超强稳定的视频品质, ⽆论是培 训展⽰、设计讨论、⾦融研讨等重要会议,都能够真实地传达参会⼈员肢体动作、表情神态,出⾊的细节表现 成就更多价值 创造。
*三屏显⽰ ⽣产⼒翻倍 解锁会上从容交流
MeetingEye 500系列提供三路 HDMI 输出,均⽀持⾼清显⽰,⽆需繁琐切换画⾯及设备,三屏可呈现不同画⾯,展⽰更丰富 的内容信息,解锁你每⼀次的从容交流,实现⾼效沟通,⽣产⼒直线翻倍。
分体式设计 简易安装部署 MeetingEye 500系列采⽤分体式设计,⽀持挂墙、放桌上、挂桌下及上机柜等安装部署⽅式,通过 VCH 接⼝集数据传输、信 号控制和供电于⼀体,三线合⼀,配件与主机之间只需⼀根⽹线即可连接,简化会议室线路布局,降低部署成本。
不同会议平台随⼼开 ⼀机超能告别局限
⼀机多⽤,多会议平台随⼼开,满⾜腾讯会议,亿联云会议,Zoom 等平台同时使⽤,告别会议平台使⽤限制,超能开会解决 成本问题。
⽀持USB外设模式 ⾳画拓展更多可能
MeetingEye 500系列可通过搭配亿联配件产品,⽀持多规格摄像机及⾳频设备,覆盖会议室多场景使⽤需求,并可以开启 1USB 外设模式满⾜您使⽤PC会议的⾼品质⾳视频追求。
⽀持多会议平台
MeetingEye 500和MeetingEye 500-C⽀持的会议平台如下表:
平台 | MeetingEye 500 | MeetingEye 500-C |
标准SIP/H.323 | √ | × |
腾讯会议 | √ | √ |
*⾦⼭会议 | √ | √ |
UME | √ | × |
亿联会议 | √ | √ |
YMS | √ | × |
Zoom Rooms | √ | √ |
设备模式 | √ | √ |
*当前版本⽀持双屏显⽰,三屏显⽰将在下⼀版本⽀持。
*当前官⽹发布的安装包版本暂不包含⾦⼭会议平台,如果你需要⽀持⾦⼭会议平台的安装包请联系亿联技术⽀持⼈员获取。
技术参数
技术参数 | 描述 |
芯⽚及系统 | • CPU:4核2.6G+4核2G • AI算⼒:4T • 操作系统:安卓11 |
视频规格 | • ⼈像视频质量:最⾼⽀持4Kp30 • 内容视频质量:最⾼⽀持4Kp30 • 双流能⼒:最⾼⽀持4Kp30⼈像+4Kp15内容 • 视频抗丢包能⼒:50% |
摄像机 | • 摄像机:可选UVC30(仅⽀持输出画⾯,不做配置和控制)/UVC84 /UVC86 • 第三⽅摄像机:⽀持 |
⾳频设备 | • ⻨克⻛:可选VCM35/VCM38/或第三⽅设备 • 会议电话:可选1个CP965作为拾⾳放⾳设备,可选1对(即两个,不可分割)CPE95扩展⻨搭配CP965 使⽤ • 扬声器:可选MSpeaker II或第三⽅设备 |
配件 | • 投屏设备:可选WPP30⽆线投屏器、VCH51有线投屏(含BYOD) • ⽀架:挂墙架/机柜挂⽿ |
控制器 | • 遥控器:标配VCR11红外遥控器 • 触控平板:可选CTP18/CP965触控平板(CTP18仅⽀持有线连接⽅式与主机配对。) |
内容共享 | • 有线辅流套件 VCH51(可选) -⽀持 HDMI / USB-C 视频输⼊ -最⾼⽀持 4Kp30 或 1080p60 -1 x USB 2.0,可⽤于 WPP30 配对 • 亿联⽆线投屏器 WPP30(可选) -最⾼⽀持 4Kp30 • 隔空播放(Apple AirPlay) • Miracast • 亿联会议投屏码投屏 • ⽀持HDMI IN投屏 |
NAT内⽹穿透 | • ICE/TURN/STUN • H.460 • NAT 内⽹穿透(⼿动 / ⾃动模式) • 亿联智能防⽕墙穿透 |
配置管理 | • 通过⽹⻚端 / 显⽰端 /CTP18/CP965/AutoP ⾃动配置 • 固件升级,恢复出⼚ • 配置导⼊导出 • 系统⽇志导出 |
⽹络与安全 | • Wi-Fi:2.4GHz/5GHz双模 • 蓝⽛:蓝⽛5.0 • TCP/IP:IPv4&IPv6 • 通信协议:H.323/SIP • 穿透功能: -HTTPS ⽹⻚安全访问 -⽀持 API 接⼝信令,TCP/IP 与 RS232 双连接⽅式 -SRTP/TLS,AES 加密 -QoS: 802.1p/Q, Diffserv -IEEE 802.1X, LLDP-MED, VLAN -抗⽹络及协议攻击 -SNTP ⾃动同步⽇期与时间 -内置安全加密证书 • 加密功能:SRTP/TLS/H.235/AES 256-bit |
物理接⼝ | • 显⽰接⼝:3个HDMI输出接⼝,⽀持最⾼4K30显⽰(当前版本⽀持双屏显⽰,三屏显⽰将在下⼀版本 ⽀持) • VCH接⼝:1个VCH/LAN(可配置成普通VCH⼝或者internet⼝)、2个Audio接⼝(Audio接⼝也允 许连接摄像机等⾮⾳频设备使⽤,推荐Audio接⼝连接⾳频设备效果更佳。) • 内容输⼊接⼝:1个HDMI in接⼝,最⾼⽀持4K30 • USB接⼝:3个USB-A 3.0,⽀持接⼊UVC30 • ⽹络接⼝:1个10/100/1000Mbps⽹⼝(如VCH切换成Internet⼝,则⽀持2个⽹络接⼝) • 3.5mm line-out:1个 • 3.5mm line-in:1个 • 电源接⼝:DC 48V • 挂墙架:标配挂墙架 • 机柜挂⽿:标配机柜挂⽿ |
视频编解码标准 | • AH.265, H.264 SVC, H.264 HP, H.264, H.263. H.263+ • 抗 50% 视频丢包 • 辅流优先策略,⾳频优先策略 • 呼叫带宽⾃适应,协议⾃适应,⾳视频⾃适应 |
⾳频编解码标准 | • AAC-LD, ARES, G.722.1C, G.722.1, G.722, G.711(PCMU/PCMA), G.729 • ⾳频处理技术 - 智能噪⾳消除技术(亿联⾃主研发) - 多通道回⾳消除技术 - 多通道去混响技术 - ⾃动增益控制 -CNG/PLC/AJB/De-Rerb • 抗 80% ⾳频丢包 |
通信标准协议 | • H.323/SIP • 双流协议:H.239 (H.323) / BFCP (SIP) • 远端摄像机控制协议 (FECC):H.224/H.281 • 摄像机控制协议:Sony VISCA, PELCO D/P • H.323 协议集:H.245, H.225 , H.235, H.241 • ⽀持⽹守账号及 SIP 账号 |
视频通话分辨率 | • 4K, 1080P, 720P, 448P, 360P, 4CIF, CIF |
其他物理属性 | • 电源适配器:AC 100~240V输⼊,DC 48V/2A • USB输出:5V 1A • 功耗: -待机<14W -正常⼯作:14W -最⼤:39W • 裸机尺⼨(W.D.H): -MeetingEye 500或MeetingEye 500-C主机:315mm x 170mm x 32mm -VCR11遥控器:190mm x 55mm x 24mm • 操作环境湿度:10~95% • 操作环境温度:0~40℃ • 贮藏环境温度:-30~70℃ |
外箱包装 | • 净重/箱:10.5kg • ⽑重/箱:11.2kg • 外包箱尺⼨:455mm x 400mm x 255mm |
客服电话:025-83484886
工作时间:9:00-18:00 (工作日)
意见建议: